Vorlage:OSCamTiers: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Streamboard Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
  # oscam.tiers
  # oscam.tiers
  # Sky de V13/G02/G09
  # Sky de V13/G02/G09
09C4,09C7:0046|HDplus [NDS]
09C4,09C7:0056|NDS Unknown
09C4,09C7:0057|NDS Unknown
09C4,09C7:0058|Sky 3D [NDS]
09C4,09C7:005A|Sky Sport HD Extra [NDS]
09C4,09C7:007B|NDS Unknown
09C4,09C7:007D|Sky Sport [NDS]
09C4,09C7:0081|Sky Bundesliga [NDS]
09C4,09C7:008E|Beate Uhse [NDS]
09C4,09C7:00C0|Sky Welt Extra [NDS]
09C4,09C7:00C7|Sky Welt [NDS]
09C4,09C7:00C8|Sky Film [NDS]
09C4,09C7:00C9|Sky Welt HD [NDS]
09C4,09C7:00CA|Sky Film HD [NDS]
09C4,09C7:00CB|Sky Sport HD [NDS]
09C4,09C7:00F3|Blue Movie Info [NDS]
09C4,09C7:00FA|NDS Unknown
#09C4,09C7:00FF|NDS Unknown
   
   
09C4,09C7:0046|Sky de - HDplus
  # ORF-ICE Irdeto-Mode
09C4,09C7:0056|Sky de - Chid 0056 Unknown
09C4,09C7:0057|Sky de - Chid 0057 Unknown
09C4,09C7:0058|Sky de - Sky 3D
09C4,09C7:005A|Sky de - Sky Sport HD Extra
09C4,09C7:007B|Sky de - Chid 007b Unknown
09C4,09C7:007D|Sky de - Sky Sport
09C4,09C7:0081|Sky de - Bundesliga
09C4,09C7:008E|Sky de - Erotik - Beate Uhse
09C4,09C7:00C0|Sky de - Sky Welt Extra
09C4,09C7:00C7|Sky de - Sky Welt
09C4,09C7:00C8|Sky de - Sky Film
09C4,09C7:00C9|Sky de - Sky Welt HD
09C4,09C7:00CA|Sky de - Sky Film HD
09C4,09C7:00CB|Sky de - Sky Sport HD
09C4,09C7:00F3|Sky de - Erotik - BM Info
09C4,09C7:00FA|Sky de - Chid 00fa Unknown
  #09C4,09C7:00FF|Sky de - Service - Default
# ORF ICE Irdeto-Mode
  # Provider 1
  # Provider 1
  0648:0001|ORF-ICE Irdeto-Mode Unknown
  0648:0001|ORF-ICE Irdeto-Mode Unknown
Zeile 39: Zeile 39:
  0648:FFDB|ORF-ICE Irdeto-Mode Unknown
  0648:FFDB|ORF-ICE Irdeto-Mode Unknown
   
   
  #ORF CW
  # ORF CW
  0D05,0D95:0001|ORF All
  0D05,0D95:0001|ORF All
  0D05,0D95:0010|ATV
  0D05,0D95:0010|ATV
Zeile 59: Zeile 59:
  1702,1833,1722,1834:05DE|Sky HD ?
  1702,1833,1722,1834:05DE|Sky HD ?
  1702,1833,1722,1834:05DF|Sky HD ?
  1702,1833,1722,1834:05DF|Sky HD ?
1702,1833,1722,1834:0609|Sky Sport HD Extra
1702,1833,1722,1834:0614|Sky Sport News [SD/HD]
  1702,1833,1722,1834:7D21|Sky Welt
  1702,1833,1722,1834:7D21|Sky Welt
  1702,1833,1722,1834:7D22|Sky Film
  1702,1833,1722,1834:7D22|Sky Film
Zeile 64: Zeile 66:
  1702,1833,1722,1834:7D27|Beate-Uhse.TV [sky de]
  1702,1833,1722,1834:7D27|Beate-Uhse.TV [sky de]
   
   
  # UM01/03/02/22, I01/02/12
  # Unity Media UM01/03/02/22, I01/02/12
  1722,1801,1831,1835,1838:310B|Unity Media Unknown
  1722,1801,1831,1835,1838:310B|Unity Media Unknown
  1722,1801,1831,1835,1838:3160|Unity Media Unknown
  1722,1801,1831,1835,1838:3160|Unity Media Unknown
Zeile 83: Zeile 85:
  1722,1801,1831,1835,1838:D4C6|Unity Media Unknown
  1722,1801,1831,1835,1838:D4C6|Unity Media Unknown
   
   
  # HD01
  # HDplus HD01
  1830:0064|HDplus Paket
  1830:0064|HDplus Paket [Nagra HD01]
  1830:0065|HDplus Paket
  1830:0065|HDplus Paket [Nagra HD01]
  1830:0BEA|HDplus Paket
  1830:0BEA|HDplus Paket [Nagra HD01]
   
   
  # HD02
  # HDplus HD02
  1843:0066|HDplus Paket
  1843:0066|HDplus Paket [Nagra HD02]
  1843:0067|HDplus Paket
  1843:0067|HDplus Paket [Nagra HD02]

Version vom 5. Februar 2012, 11:26 Uhr

# oscam.tiers

# Sky de V13/G02/G09
09C4,09C7:0046|HDplus [NDS]
09C4,09C7:0056|NDS Unknown
09C4,09C7:0057|NDS Unknown
09C4,09C7:0058|Sky 3D [NDS]
09C4,09C7:005A|Sky Sport HD Extra [NDS]
09C4,09C7:007B|NDS Unknown
09C4,09C7:007D|Sky Sport [NDS]
09C4,09C7:0081|Sky Bundesliga [NDS]
09C4,09C7:008E|Beate Uhse [NDS]
09C4,09C7:00C0|Sky Welt Extra [NDS]
09C4,09C7:00C7|Sky Welt [NDS]
09C4,09C7:00C8|Sky Film [NDS]
09C4,09C7:00C9|Sky Welt HD [NDS]
09C4,09C7:00CA|Sky Film HD [NDS]
09C4,09C7:00CB|Sky Sport HD [NDS]
09C4,09C7:00F3|Blue Movie Info [NDS]
09C4,09C7:00FA|NDS Unknown
#09C4,09C7:00FF|NDS Unknown

# ORF-ICE Irdeto-Mode
# Provider 1
0648:0001|ORF-ICE Irdeto-Mode Unknown
0648:0002|ORF-ICE Irdeto-Mode Unknown
0648:000D|ORF-ICE Irdeto-Mode Unknown
0648:F000|ORF-ICE Irdeto-Mode Unknown
0648:7FFB|ORF-ICE Irdeto-Mode Unknown
0648:FFD8|ORF-ICE Irdeto-Mode Unknown
# Provider 2
0648:0015|ORF-ICE Irdeto-Mode Unknown
0648:7FFA|ORF-ICE Irdeto-Mode Unknown
0648:FFD9|ORF-ICE Irdeto-Mode Unknown
0648:FFE1|ORF-ICE Irdeto-Mode Unknown
# Provider 3
# Provider 4
0648:7FF8|ORF-ICE Irdeto-Mode Unknown
0648:FFDB|ORF-ICE Irdeto-Mode Unknown

# ORF CW
0D05,0D95:0001|ORF All
0D05,0D95:0010|ATV

# Sky de S02/A02/P02/D02 usw.
1702,1833,1722,1834:000F|Sky Sport Info
1702,1833,1722,1834:00F0|Sky Sport Buli
1702,1833,1722,1834:026C|Sky Welt Extra 1
1702,1833,1722,1834:0276|Sky Welt Extra 3
1702,1833,1722,1834:028A|Sky Welt Extra 2
1702,1833,1722,1834:03DE|Blue Movie Portal [sky de]
1702,1833,1722,1834:03F2|Goldstar/Heimatkanal [sky de]
1702,1833,1722,1834:03FD|Sky Big Brother
1702,1833,1722,1834:04BA|Sky Sport-Paket (alt)
1702,1833,1722,1834:04C4|Sky Fussball-Paket (alt)
1702,1833,1722,1834:04CE|Sky Sport CL
1702,1833,1722,1834:05DC|Sky [always active]
1702,1833,1722,1834:05DD|Sky HD ?
1702,1833,1722,1834:05DE|Sky HD ?
1702,1833,1722,1834:05DF|Sky HD ?
1702,1833,1722,1834:0609|Sky Sport HD Extra
1702,1833,1722,1834:0614|Sky Sport News [SD/HD]
1702,1833,1722,1834:7D21|Sky Welt
1702,1833,1722,1834:7D22|Sky Film
1702,1833,1722,1834:7D23|Sky Sport F1 Golf Tennis
1702,1833,1722,1834:7D27|Beate-Uhse.TV [sky de]

# Unity Media UM01/03/02/22, I01/02/12
1722,1801,1831,1835,1838:310B|Unity Media Unknown
1722,1801,1831,1835,1838:3160|Unity Media Unknown
1722,1801,1831,1835,1838:3166|Unity Media Unknown
1722,1801,1831,1835,1838:3167|Unity Media Unknown
1722,1801,1831,1835,1838:316A|Unity Media Unknown
1722,1801,1831,1835,1838:3174|Unity Media Unknown
1722,1801,1831,1835,1838:3175|Unity Media Unknown
1722,1801,1831,1835,1838:3176|Unity Media Unknown
1722,1801,1831,1835,1838:3177|Unity Media Unknown
1722,1801,1831,1835,1838:310B|Unity Media Unknown
1722,1801,1831,1835,1838:3194|Unity Media Unknown
1722,1801,1831,1835,1838:3195|Unity Media Unknown
1722,1801,1831,1835,1838:3196|Unity Media Unknown
1722,1801,1831,1835,1838:D4A7|Unity Media Unknown
1722,1801,1831,1835,1838:D4B9|Unity Media Unknown
1722,1801,1831,1835,1838:D4BA|Unity Media Unknown
1722,1801,1831,1835,1838:D4C6|Unity Media Unknown

# HDplus HD01
1830:0064|HDplus Paket [Nagra HD01]
1830:0065|HDplus Paket [Nagra HD01]
1830:0BEA|HDplus Paket [Nagra HD01]

# HDplus HD02
1843:0066|HDplus Paket [Nagra HD02]
1843:0067|HDplus Paket [Nagra HD02]