OSCam/fr/Config/oscam.provid: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Streamboard Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(→‎oscam.provid: remplacer un : par un @ et mentionner qu'il est utile aussi pour les services)
Zeile 19: Zeile 19:
<pre>
<pre>
# oscam.provid
# oscam.provid
# provider table for OSCam (2013/02/28 OSCam-Wiki)
# provider table for OSCam (2020/08/22 OSCam-Wiki)
# Format/Syntax@  
# Format/Syntax@  
# <caid>@<provid>|<provider>|<satellite>|<language>
# <caid>@<provid>|<provider>|<satellite>|<language>
# Example@
# Example@
# 09AF@000000|KabelKiosk/TC|Sat/Cabel|de
 
# 09AF@000000|KabelKiosk/TC|Sat/Cable|de
# 1833@000401|Sky de|19.2E|de
# 1833@000401|Sky de|19.2E|de


0100@000000 | Mediaguard CAid
0100@000000 | Mediaguard CAID
0100@000002 | (Old) Orbit
0100@000002 | (Old) Orbit|sa
0100@000003 | (Old) Canal+ France
0100@000003 | (Old) Canal+ France|fr
0100@000004 | (Old) CSN France
0100@000004 | (Old) CSN France|fr
0100@000005 | (Old) Stream
0100@000005 | (Old) Stream|it
0100@000009 | (Old) TPS
0100@000009 | (Old) TPS|fr
0100@00000A | (Old) Prova
0100@00000A | (Old) Prova
0100@00000B | (Old) Mediaset
0100@00000B | (Old) Mediaset|it
0100@00000C | (Old) CSD Espana
0100@00000C | (Old) CSD Espana|es
0100@00000D | (Old) TVB Superchannel
0100@00000D | (Old) TVB Superchannel
0100@00000E | (Old) Canal+ Horizons
0100@00000E | (Old) Canal+ Horizons|fr
0100@00000F | (Old) AB sat
0100@00000F | (Old) AB SAT|fr
0100@000010 | (Old) Telepiu/D+
0100@000010 | (Old) Telepiu/D+|it
0100@000011 | (Old) Calcio+
0100@000011 | (Old) Calcio+|it
0100@000012 | (Old) Equida
0100@000012 | (Old) Equidia|fr
0100@000013 | (Old) Canal+ Belgique
0100@000013 | (Old) Canal+ Belgique|be
0100@000014 | (Old) Canal+ Vlaanderen
0100@000014 | (Old) Canal+ Vlaanderen|be
0100@000019 | (Old) Canal+ Nederland
0100@000019 | (Old) Canal+ Nederland|nl
0100@00001A | (Old) CSAT Parabole Reunion
0100@00001A | (Old) CSAT Parabole Reunion|fr
0100@00001B | (Old) On Digital
0100@00001B | (Old) On Digital
0100@00001C | (Old) Mediaset
0100@00001C | (Old) Mediaset|it
0100@00001D | (Old) Cyfra+
0100@00001D | (Old) Cyfra+
0100@000021 | (Old) Astro TV
0100@000021 | (Old) Astro TV
0100@000025 | (Old) AB sat
0100@000025 | (Old) AB SAT|fr
0100@000026 | (Old) Zee TV
0100@000026 | (Old) Zee TV
0100@000029 | (Old) Canal+ Horizons
0100@000029 | (Old) Canal+ Horizons|fr
0100@00002A | Mediatech (4W)&[EMU]
0100@00002A | Mediatech (4W)&[EMU]
0100@00002E | (Old) Canal+ Digitaal
0100@00002E | (Old) Canal+ Digitaal|nl
0100@00002F | Orbit Showtime Network (26E/8W)
0100@00002F | Orbit Showtime Network (26E/8W)|ar
0100@000030 | RAI (13E)&[EMU]
0100@000030 | RAI (13E)&[EMU]|it
0100@000031 | (Old) Kiosque
0100@000031 | (Old) Kiosque|fr
0100@000033 | (Old) Taquilla
0100@000033 | (Old) Taquilla|es
0100@000034 | (Old) Palco
0100@000034 | (Old) Palco|it
0100@000035 | Orbit Showtime Network TVMAX (26E)
0100@000035 | Orbit Showtime Network TVMAX (26E)
0100@000036 | Orbit Showtime Network (26E/8W)
0100@000036 | Orbit Showtime Network (26E/8W)
0100@000037 | (Old) Stream
0100@000037 | (Old) Stream|it
0100@00003D | AB Sat (13E/19E/12W)
0100@00003D | AB Sat (13E/19.2E/12W)|fr
0100@00003E | (ID.Unused) AB Sat
0100@00003E | (ID.Unused) AB Sat|fr
0100@000064 | (Old) Digital+
0100@000064 | (Old) Digital+|es
0100@000065 | (ID.Unused) Cyfra+ VOD
0100@000065 | (ID.Unused) Cyfra+ VOD|po
0100@000066 | (Old) CSD Spain/Digital+
0100@000066 | (Old) CSD Spain/Digital+|es
0100@000067 | (Old) Digital+
0100@000067 | (Old) Digital+|es
0100@000068 | Cyfra + (13E)
0100@000068 | Cyfra + (13E)|po
0100@00006A | Canal Digitaal NL (19E/23E)
0100@00006A | Canal Digitaal NL (19.2E/23E)|nl
0100@00006B | (ID.Unused) Canal+ Nederland
0100@00006B | (ID.Unused) Canal+ Nederland|nl
0100@00006C | TV Vlaanderen (19E/23E)
0100@00006C | TV Vlaanderen (19.2E/23E)|nl
0100@00006D | TeleSAT Wallonie (13E/19E/23E)
0100@00006D | TeleSAT Wallonie (13E/19.2E/23E)|be
0100@00006E | CanalSat Horizons (22W)
0100@00006E | CanalSat Horizons (22W)|fr
0100@00006F | (ID.Unused) CanalSat Horizons
0100@00006F | (ID.Unused) CanalSat Horizons|fr
0100@000070 | (Old) Sky Italia
0100@000070 | (Old) Sky Italia||it
0100@000071 | (Old) Sky Calcio
0100@000071 | (Old) Sky Calcio|it
0100@000072 | (Old) Sky Italia
0100@000072 | (Old) Sky Italia|it
0100@000073 | (Old) Sky Italia
0100@000073 | (Old) Sky Italia|it
0100@000074 | TVB Super Channel (19E/9E)
0100@000074 | TVB Super Channel (19.2E/9E)
0100@000076 | (Old) Canal+ Nederland
0100@000076 | (Old) Canal+ Nederland|nl
0100@00007A | (Old) MCT
0100@00007A | (Old) MCT
0100@00007B | (Old) MCT
0100@00007B | (Old) MCT
0100@000080 | CanalSat France (19E-11778V)
0100@000080 | CanalSat France (19.2E-11778V)|fr
0100@000081 | (Old) Canal+ France
0100@000081 | (Old) Canal+ France|fr
0100@000082 | (Old) Canal+ France
0100@000082 | (Old) Canal+ France|fr
0100@000083 | (Old) Canal+ France
0100@000083 | (Old) Canal+ France|fr
0100@000084 | Numericable-MTV (19E)
0100@000084 | Numericable-MTV (19.2E)|fr
0100@000085 | FTC-MTV (19E)
0100@000085 | FTC-MTV (19.2E)|fr
0100@000086 | Equidia/Cartoon (13E/19E)
0100@000086 | Equidia/Cartoon (13E/19.2E)|fr
0100@000088 | (Old) ABsat
0100@000088 | (Old) AB SAT|fr
0100@000089 | (Old) CSAT-A LA CARTE
0100@000089 | (Old) CSAT-A LA CARTE|fr
0100@00008C | (Old) Canal+ Satmode
0100@00008C | (Old) Canal+ Satmode|fr
0100@000091 | CanalSatellite Reunion (16E)
0100@000091 | CanalSatellite Reunion (16E)|fr
0100@00009B | Canal+ Belgique/BeTV Wallons (DVBC)
0100@00009B | Canal+ Belgique/BeTV Wallons (DVB-C)|be
0100@00009C | Canal+ Vlaanderen (DVBC)
0100@00009C | Canal+ Vlaanderen (DVB-C)|be
0100@00009D | (ID.Unused) Canal+ Belgique
0100@00009D | (ID.Unused) Canal+ Belgique|be
0100@00009E | (ID.Unused) Canal+ Vlaanderen
0100@00009E | (ID.Unused) Canal+ Vlaanderen|be
0100@00009F | CanalSat Reunion (16E)/Caraibes (31W/34W)
0100@00009F | CanalSat Reunion (16E)/Caraibes (31W/34W)|fr
0100@0000A0 | CanalSatellite2 Reunion (16E)/Caraibes (31W/34W)
0100@0000A0 | CanalSatellite2 Reunion (16E)/Caraibes (31W/34W)|fr
0100@0000A1 | (Old) AB Sat
0100@0000A1 | (Old) AB Sat|fr
0100@0000A2 | (Old) AB Sat
0100@0000A2 | (Old) AB Sat|fr
0100@0000A3 | (Old) AB Sat
0100@0000A3 | (Old) AB Sat|fr
0100@0000A7 | TopUp TV (DVBT)[16E]
0100@0000A7 | TopUp TV (DVB-T)[16E]|uk
0100@0000AB | Astro TV (91E)
0100@0000AB | Astro TV (91E)
0100@0000AC | (ID.Unused) Astro TV
0100@0000AC | (ID.Unused) Astro TV
Zeile 110: Zeile 111:
0100@0000AF | Zee Network (105E)
0100@0000AF | Zee Network (105E)
0100@0000B0 | (ID.Unused) Zee Boquet
0100@0000B0 | (ID.Unused) Zee Boquet
0100@0000B1 | Mediaset (13E/5W)
0100@0000B1 | Mediaset (13E/5W)|it
0100@0000B2 | (ID.Unused) Mediaset
0100@0000B2 | (ID.Unused) Mediaset
0100@000140 | Telecom (DVBC)
0100@000140 | Telecom (DVB-C)
0100@000141 | Telecom (DVBC)
0100@000141 | Telecom (DVB-C)
0100@000142 | Telecom (DVBC)
0100@000142 | Telecom (DVB-C)
0100@000143 | Telecom (DVBC)
0100@000143 | Telecom (DVB-C)
0100@000144 | Telecom (DVBC)
0100@000144 | Telecom (DVB-C)
0100@000145 | Telecom (DVBC)
0100@000145 | Telecom (DVB-C)
0100@000147 | TopUp TV (DVBT)[16E]
0100@000147 | TopUp TV (DVB-T)[16E]
0100@000156 | Tv Num (DVBT)[5W]
0100@000156 | Tv Num (DVB-T)[5W]
0100@000157 | (ID.Unused) Tv Num
0100@000157 | (ID.Unused) Tv Num
0100@000158 | Tv Num C+ (DVBT)
0100@000158 | Tv Num C+ (DVB-T)
0100@000159 | (ID.Unused) Tv Num (DVBT)
0100@000159 | (ID.Unused) Tv Num (DVB-T)
0100@00015A | (ID.Unused) Tv Num (DVBT)
0100@00015A | (ID.Unused) Tv Num (DVB-T)
0100@000185 | TopUp TV (DVBT)[16E]
0100@000185 | TopUp TV (DVB-T)[16E]
0100@0002E2 | RAI TV [S2]|13.0E|Italian
0100@0002E2 | RAI TV [S2]|13.0E|it
0100@000202 | RAI TV [S2]|13.0E|Italian
0100@000202 | RAI TV [S2]|13.0E|it
0100@000403 | Satro SK (DVBC)
0100@000403 | Satro SK (DVB-C)
0100@000904 | Satro SK (DVBC)
0100@000904 | Satro SK (DVB-C)
0100@003311 | CanalSat France (19E)
0100@003311 | Canalsat France (19.2E)|fr
0100@003315 | Canal+ France (19E)
0100@003315 | Canal+ France (19.2E)|fr
0100@003317 | CanalPro France (19E)
0100@003317 | CanalPro France (19.2E)|fr
0100@00331B | (ID.Unused) CSAT
0100@00331B | (ID.Unused) CSAT|fr
0100@00331D | (ID.Unused) CSAT
0100@00331D | (ID.Unused) CSAT|fr
0100@003341 | (ID.Unused) Mediaguard V10.0
0100@003341 | (ID.Unused) Mediaguard V10.0
0100@004001 | (Old) Digital+
0100@004001 | (Old) Digital+|es
0100@004002 | (Old) Digital+
0100@004002 | (Old) Digital+|es
0100@004006 | (ID.Unused) Digital+ [tunneled SecaNagra]
0100@004006 | (ID.Unused) Digital+ [tunneled SecaNagra]|es
0100@004099 | BeeGhepol [S3]|13.0E|French
0100@004099 | BeeGhepol [S3]|13.0E|fr
0100@004101 | (Old) Digital+
0100@004101 | (Old) Digital+|es
0100@004102 | (Old) Digital+
0100@004102 | (Old) Digital+|es
0100@004106 | Digital+ (Astra) [tunneled SecaNagra]
0100@004106 | Digital+ (Astra) [tunneled SecaNagra]|es
0100@004108 | (ID.Unused) Digital+ [tunneled SecaNagra]
0100@004108 | (ID.Unused) Digital+ [tunneled SecaNagra]|es
0100@005001 | (ID.Unused) Digital+ [tunneled SecaNagra]
0100@005001 | (ID.Unused) Digital+ [tunneled SecaNagra]|es
0100@005211 | (ID.Unused) MEO ADMIN [tunneled SecaNagra]
0100@005211 | (ID.Unused) MEO ADMIN [tunneled SecaNagra]|es
0100@005221 | MEO (30W) [tunneled SecaNagra]
0100@005221 | MEO (30W) [tunneled SecaNagra]|po
0100@005225 | (ID.Unused) MEO [tunneled SecaNagra]
0100@005225 | (ID.Unused) MEO [tunneled SecaNagra]
0100@00AA41 | Voo (DVB-C BE) [tunneled SecaNagra]
0100@00AA41 | Voo (DVB-C BE) [tunneled SecaNagra]
0100@00AA44 | (ID. Unused) VOO Spare (DVB-C BE) [tunneled SecaNagra]
0100@00AA44 | (ID. Unused) VOO Spare (DVB-C BE) [tunneled SecaNagra]
0100@00A821 | Numericable (19E/13E)
0100@00A821 | NC Numéricâble (19.2E/13E)|fr
0100@00A825 | Canal+ France (19E)
0100@00A825 | Canal+ France (19.2E)|fr
0100@00A829 | (ID.Unused) CanalSAT
0100@00A829 | (ID.Unused) Canalsat
0102@005E22 | Tv Numeric (DVBT)
0102@005E22 | Tv Numeric (DVB-T)
0102@005E24 | Tv Numeric C+ (DVBT)
0102@005E24 | Tv Numeric C+ (DVB-T)
0500@000000 | Viaccess CAid
0500@000000 | Viaccess CAid
0500@001540 | (Old) Telefonica
0500@001540 | (Old) Telefonica
0500@001570 | (Old) Cine+ Digital
0500@001570 | (Old) Cine+ Digital
0500@001C10 | (Old) Globecast France
0500@001C10 | (Old) Globecast France|fr
0500@002100 | (Old) HTB+ Russia
0500@002100 | (Old) HTB+ Russia
0500@002500 | (Old) Globecast France
0500@002500 | (Old) Globecast France|fr
0500@004800 | (Old) FT Cable
0500@004800 | (Old) FT Cable|fr
0500@005500 | (Old) MTV Networks
0500@005500 | (Old) MTV Networks
0500@007000 | (Old) AB Sat
0500@007000 | (Old) AB Sat|fr
0500@007010 | (Old) AB Sat
0500@007010 | (Old) AB Sat|fr
0500@007400 | MEZZO/MCM Belgique (13E/5W)&[EMU]
0500@007400 | MEZZO/MCM Belgique (13E/5W)&[EMU]|be
0500@007800 | SIC Internacional (16E)&[EMU]
0500@007800 | SIC Internacional (16E)&[EMU]|po
0500@007C00 | (Old) TPS
0500@007C00 | (Old) TPS|fr
0500@008000 | (Old) FTC
0500@008000 | (Old) France Télécom Câble(FTC)|fr
0500@008100 | (Old) CSN
0500@008100 | (Old) CSN|fr
0500@008110 | (Old) Canal+ France
0500@008110 | (Old) Canal+ France|fr
0500@008300 | (Old) FTC
0500@008300 | (Old) France Télécom Câble(FTC)|fr
0500@008400 | (Old) MCM
0500@008400 | (Old) MCM|fr
0500@008800 | (Old) Telia Comhem Sweden
0500@008800 | (Old) Telia Comhem Sweden|sw
0500@008810 | (Old) Telia Comhem Sweden
0500@008810 | (Old) Telia Comhem Sweden|sw
0500@008820 | (Old) Telia Comhem Sweden
0500@008820 | (Old) Telia Comhem Sweden|sw
0500@008C00 | (Old) Canal+ France
0500@008C00 | (Old) Canal+ France|fr
0500@008C10 | (Old) Canal+ France
0500@008C10 | (Old) Canal+ France|fr
0500@009400 | (Old) SRG Swiss
0500@009400 | (Old) SRG Swiss|ch
0500@009C00 | (Old) SVT Europa
0500@009C00 | (Old) SVT Europa
0500@009C10 | (Old) SVT Europa
0500@009C10 | (Old) SVT Europa
Zeile 184: Zeile 185:
0500@009C40 | (Old) SVT Europa
0500@009C40 | (Old) SVT Europa
0500@00A000 | (Old) BBC Prime
0500@00A000 | (Old) BBC Prime
0500@00A800 | (Old) Tele Danmark Selector
0500@00A800 | (Old) Tele Danmark Selector|de
0500@00A810 | (Old) Tele Danmark Selector
0500@00A810 | (Old) Tele Danmark Selecto|de
0500@00A820 | (Old) Tele Danmark Selector
0500@00A820 | (Old) Tele Danmark Selector|de
0500@00AC00 | (Old) HRT Croatia
0500@00AC00 | (Old) HRT Croatia|cr
0500@00B000 | (Old) RTV Slovenija
0500@00B000 | (Old) RTV Slovenija|sl
0500@00B400 | (Old) UBEST
0500@00B400 | (Old) UBEST
0500@00B800 | (Old) TVBS
0500@00B800 | (Old) TVBS
Zeile 195: Zeile 196:
0500@00C020 | (Old) C-Skynet
0500@00C020 | (Old) C-Skynet
0500@00C030 | (Old) C-Skynet
0500@00C030 | (Old) C-Skynet
0500@00C400 | (Old) NTV International
0500@00C400 | (Old) NTV International|ru
0500@00C410 | (Old) NTV+
0500@00C410 | (Old) NTV+|ru
0500@00C800 | (Old) Senda (Cable)
0500@00C800 | (Old) Senda (Cable)
0500@00C810 | (Old) Senda (Cable)
0500@00C810 | (Old) Senda (Cable)
Zeile 205: Zeile 206:
0500@00C860 | (Old) Senda (Cable)
0500@00C860 | (Old) Senda (Cable)
0500@00C870 | (Old) Senda (Cable)
0500@00C870 | (Old) Senda (Cable)
0500@00D400 | (Old) Parabole Reunion
0500@00D400 | (Old) Parabole Reunion|fr
0500@00D540 | (Old) TBS
0500@00D540 | (Old) TBS
0500@00D800 | (Old) Televisa
0500@00D800 | (Old) Televisa
Zeile 213: Zeile 214:
0500@00E420 | Musicam (9E)
0500@00E420 | Musicam (9E)
0500@00E430 | (Old) RCT
0500@00E430 | (Old) RCT
0500@00E440 | (Old) Canal 7 Madrid
0500@00E440 | (Old) Canal 7 Madrid|es
0500@00E450 | (Old) Retelsat
0500@00E450 | (Old) Retelsat
0500@00E460 | ST Hilo (30W)
0500@00E460 | ST Hilo (30W)
0500@00E470 | (Old) Sex View
0500@00E470 | (Old) Sex View
0500@00E800 | (Old) GlobeCast Espana
0500@00E800 | (Old) GlobeCast Espana|es
0500@00E810 | (Old) Globecast Espana
0500@00E810 | (Old) Globecast Espana|es
0500@00F000 | (Old) EMI Special
0500@00F000 | (Old) EMI Special
0500@00F520 | (Old) NSAB
0500@00F520 | (Old) NSAB
Zeile 235: Zeile 236:
0500@012800 | (Old) MMBN
0500@012800 | (Old) MMBN
0500@012810 | (Old) TBL TV
0500@012810 | (Old) TBL TV
0500@012C00 | (Old) C+ Horizons
0500@012C00 | (Old) C+ Horizons|fr
0500@013000 | SIC Internacional (16E)
0500@013000 | SIC Internacional (16E)|po
0500@013400 | (Old) Globecast
0500@013400 | (Old) Globecast
0500@014400 | (Old) Channel Sun
0500@014400 | (Old) Channel Sun
Zeile 243: Zeile 244:
0500@014C00 | (Old) Television X
0500@014C00 | (Old) Television X
0500@015000 | (Old) TPS
0500@015000 | (Old) TPS
0500@015400 | Globecast France (5W)
0500@015400 | Globecast France (5W)|fr
0500@016000 | Globecast (97W)
0500@016000 | Globecast (97W)|fr
0500@016400 | (Old) ART
0500@016400 | (Old) ART|sa
0500@016800 | (Old) SexView
0500@016800 | (Old) SexView
0500@016810 | (Old) SCT
0500@016810 | (Old) SCT
Zeile 263: Zeile 264:
0500@019430 | (Old) NSAB
0500@019430 | (Old) NSAB
0500@019440 | (Old) NSAB
0500@019440 | (Old) NSAB
0500@01A400 | (Old) NTV+ Russia
0500@01A400 | (Old) NTV+ Russia|ru
0500@01AC00 | (Old) RTV International
0500@01AC00 | (Old) RTV International
0500@020000 | (Old) TPS
0500@020000 | (Old) TPS
0500@020010 | (Old) TPS
0500@020010 | (Old) TPS
0500@020500 | Boxer (DVBC)
0500@020500 | Boxer (DVB-C)
0500@020510 | (ID.Unused) Boxer (DVBC)
0500@020510 | (ID.Unused) Boxer (DVB-C)
0500@020520 | (ID.Unused) Boxer (DVBC)
0500@020520 | (ID.Unused) Boxer (DVB-C)
0500@020530 | (ID.Unused) Boxer (DVBC)
0500@020530 | (ID.Unused) Boxer (DVB-C)
0500@020540 | (ID.Unused) Boxer (DVBC)
0500@020540 | (ID.Unused) Boxer (DVB-C)
0500@020600 | (Old) Viasat
0500@020600 | (Old) Viasat
0500@020610 | (Old) Viasat
0500@020610 | (Old) Viasat
Zeile 280: Zeile 281:
0500@020710 | (Old) HTB+
0500@020710 | (Old) HTB+
0500@020800 | AB Sat (12W)
0500@020800 | AB Sat (12W)
0500@020810 | BiS | 13E/5W/19E/12W | French
0500@020810 | BIS TV | 13E/5W/19.2E/12W |fr
0500@020820 | BiS PP | 13E/5W | French
0500@020820 | BIS TVPP | 13E/5W |fr
0500@020830 | (ID.Unused) BiS
0500@020830 | (ID.Unused) BIS TV|fr
0500@020840 | (ID.Unused) BiS
0500@020840 | (ID.Unused) BIS TV|fr
0500@020850 | (ID.Unused) BiS
0500@020850 | (ID.Unused) BIS TV|fr
0500@020860 | (ID.Unused) BiS EXTRA
0500@020860 | (ID.Unused) BIS TV EXTRA|fr
0500@020900 | Globecast (13E/7E/5W)
0500@020900 | Globecast (13E/7E/5W)|fr
0500@020910 | SexView/Globecast (13E/9E/7E/5W/40W)
0500@020910 | SexView/Globecast (13E/9E/7E/5W/40W)
0500@020A00 | HRT Croatia (13E/5W)
0500@020A00 | HRT Croatia (13E/5W)|cr
0500@020A10 | (Old) HRT Basic
0500@020A10 | (Old) HRT Basic|cr
0500@020A20 | (Old) HRT HBO
0500@020A20 | (Old) HRT HBO|cr
0500@020A30 | (Old) HRT Private Gold
0500@020A30 | (Old) HRT Private Gold|cr
0500@020A40 | HRT CMC (13E)
0500@020A40 | HRT CMC (13E)|cr
0500@020B20 | (Old) EMI Special Channel
0500@020B20 | (Old) EMI Special Channel
0500@020C00 | (Old) SexTV
0500@020C00 | (Old) SexTV
Zeile 306: Zeile 307:
0500@021210 | (ID.Unused) RRSat/TBL
0500@021210 | (ID.Unused) RRSat/TBL
0500@021220 | (ID.Unused) RRSat/TBL
0500@021220 | (ID.Unused) RRSat/TBL
0500@021400 | pacific/asia provider
0500@021400 | AsiaPac Provider
0500@021500 | (Old) MCT/Redlight
0500@021500 | (Old) MCT/Redlight
0500@021510 | (Old) 247SexTV/DPTV
0500@021510 | (Old) 247SexTV/DPTV
Zeile 314: Zeile 315:
0500@021700 | Private Spice (13E)
0500@021700 | Private Spice (13E)
0500@021710 | (ID.Unused) Private Spice
0500@021710 | (ID.Unused) Private Spice
0500@021900 | BHT Bosnia TV (16E/12W)
0500@021900 | BHT Bosnia TV (16E/12W)|bo
0500@021A00 | Globecast Spain (30W/7E)
0500@021A00 | Globecast Spain (30W/7E)|es
0500@021A10 | Fox Russia/Globecast PT (36E/12W)
0500@021A10 | Fox Russia/Globecast PT (36E/12W)|ru
0500@021B00 | Deepam (13E)
0500@021B00 | Deepam (13E)
0500@021B10 | (ID.Unused) Deepam
0500@021B10 | (ID.Unused) Deepam
0500@021C00 | X Dream/Free-X (13E/10E)
0500@021C00 | X Dream/Free-X (13E/10E)
0500@021C10 | (Old) Free-X/XDreamTV
0500@021C10 | (Old) Free-X/XDreamTV
0500@021D00 | Parabole Reunion (16E)
0500@021D00 | Parabole Reunion (16E)|fr
0500@021E00 | pacific/asia provider
0500@021E00 | pacific/asia provider
0500@022000 | I-Sky-Net
0500@022000 | I-Sky-Net
Zeile 334: Zeile 335:
0500@022210 | (ID.Unused) Televisa (43W) / Visat (24.5W)
0500@022210 | (ID.Unused) Televisa (43W) / Visat (24.5W)
0500@022600 | (Old) TPS
0500@022600 | (Old) TPS
0500@022610 | CANALSAT TPS (19E)
0500@022610 | CANALSAT TPS (19.2E)|fr
0500@022620 | (ID.Unused) CANALSAT TPS
0500@022620 | (ID.Unused) CANALSAT TPS
0500@022900 | BBC Prime (13E)
0500@022900 | BBC Prime (13E)
0500@022A00 | Eurosport (13E/7E/12W)
0500@022A00 | Eurosport (13E/7E/12W)
0500@022B00 | Poverkhnost+ (36E)
0500@022B00 | Poverkhnost+ (36E)
0500@022C00 | RTVi (13E)
0500@022C00 | RTVi (13E)|ru
0500@022D00 | NTV Mir (5E)
0500@022D00 | NTV Mir (5E)|ru
0500@022E00 | Neovisne TV Hayat (13E/4W)
0500@022E00 | Neovisne TV Hayat (13E/4W)
0500@022E10 | (ID.Unused) Neovisne TV Hayat
0500@022E10 | (ID.Unused) Neovisne TV Hayat
Zeile 351: Zeile 352:
0500@023130 | (ID.Unused) NSAB
0500@023130 | (ID.Unused) NSAB
0500@023140 | (ID.Unused) NSAB
0500@023140 | (ID.Unused) NSAB
0500@023200 | Boxer (DVBT)
0500@023200 | Boxer (DVB-T)
0500@023210 | (ID.Unused) Boxer (DVBT)
0500@023210 | (ID.Unused) Boxer (DVB-T)
0500@023220 | (ID.Unused) Boxer (DVBT)
0500@023220 | (ID.Unused) Boxer (DVB-T)
0500@023230 | (ID.Unused) Boxer (DVBT)
0500@023230 | (ID.Unused) Boxer (DVB-T)
0500@023240 | (ID.Unused) Boxer (DVBT)
0500@023240 | (ID.Unused) Boxer (DVB-T)
0500@023600 | MCM TOP (19E)
0500@023600 | MCM TOP (19.2E)|fr
0500@023700 | HTB+ (36E)
0500@023700 | HTB+ (36E)|ru
0500@023710 | (ID.Unused) HTB+
0500@023710 | (ID.Unused) HTB+|ru
0500@023800 | SSR/SRG (13E)
0500@023800 | SSR/SRG (13E)|ch
0500@023A00 | [NS] GlobeCast (12W/5W/13E/16E)
0500@023A00 | [NS] GlobeCast (12W/5W/13E/16E)
0500@023A10 | myZen (9E)
0500@023A10 | myZen (9E)
Zeile 367: Zeile 368:
0500@023D00 | HTB+ Boctok (56E)
0500@023D00 | HTB+ Boctok (56E)
0500@024300 | Asianet (13E/9E)
0500@024300 | Asianet (13E/9E)
0500@024400 | EliteSupercard/Foot (13E/9E/5W/10E/19E/12W/16E)
0500@024400 | EliteSupercard/Foot (13E/9E/5W/10E/19.2E/12W/16E)
0500@024410 | (ID.Unused) EliteSupercard/Foot
0500@024410 | (ID.Unused) EliteSupercard/Foot
0500@024500 | SVT Europa (9E)
0500@024500 | SVT Europa (9E)
Zeile 373: Zeile 374:
0500@024520 | (ID.Unused) SVT Europa
0500@024520 | (ID.Unused) SVT Europa
0500@024700 | ICTV/NG (4W)
0500@024700 | ICTV/NG (4W)
0500@024800 | Globecast (97W)
0500@024800 | Globecast (97W)|fr
0500@024900 | CFI (21E)
0500@024900 | CFI (21E)|fr
0500@024B00 | RTVi (13E)
0500@024B00 | RTVi (13E)
0500@024F00 | Max TV (5E/16E/13E/12W)
0500@024F00 | Max TV (5E/16E/13E/12W)
0500@024F10 | (ID.Unused) Max TV
0500@024F10 | (ID.Unused) Max TV
0500@025010 | OrangeADSL (ADSL)
0500@025010 | OrangeADSL (xDSL/FTTH)|fr
0500@025030 | Tv Numeric (DVBT)
0500@025030 | Tv Numeric (DVB-T)|fr
0500@025100 | SexOnTV/RedLight/DontPanic (9E/13E/5W/12W)
0500@025100 | SexOnTV/RedLight/DontPanic (9E/13E/5W/12W)
0500@025110 | (Old) MCT
0500@025110 | (Old) MCT
Zeile 389: Zeile 390:
0500@025900 | TVR (16E)
0500@025900 | TVR (16E)
0500@025910 | (ID.Unused) TVR
0500@025910 | (ID.Unused) TVR
0500@030100 | Eurosport (13E/7E/12W/75E)
0500@030100 | Eurosport (13E/7E/12W/75E)
0500@030600 | HTB+ (36E)
0500@030600 | HTB+ (36E)
0500@030700 | JSC Sport+ (13E)
0500@030700 | JSC Sport+ (13E)|qa
0500@030A00 | HRT (13E/4W)
0500@030A00 | HRT (13E/4W)
0500@030A10 | (ID.Unused) HRT
0500@030A10 | (ID.Unused) HRT
Zeile 397: Zeile 399:
0500@030A30 | (ID.Unused) HRT
0500@030A30 | (ID.Unused) HRT
0500@030A40 | HRT CMC (13E)
0500@030A40 | HRT CMC (13E)
0500@030B00 | TNT Sat (19E)
0500@030B00 | TNT SAT (19.2E)|fr
0500@030C00 | Y&S (12W)
0500@030C00 | Y&S (12W)
0500@031000 | TV Slovenija (13E)
0500@031000 | TV Slovenija (13E)
0500@031100 | GlobeCast France (19E)
0500@031100 | Globecast France (19.2E)
0500@031B00 | Club Prive TV (13E)
0500@031B00 | Club Prive TV (13E)
0500@031B10 | (ID.Unused) Club Prive TV
0500@031B10 | (ID.Unused) Club Prive TV
Zeile 412: Zeile 414:
0500@032500 | Private Spice (13E)
0500@032500 | Private Spice (13E)
0500@032820 | (Old) CSAT
0500@032820 | (Old) CSAT
0500@032830 | CSAT (19.2E)
0500@032830 | (Old) CSAT (19.2E)
